期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307226 | 10 | 小 双 | |||
3307225 | 04:42 | 1+7+1=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3307224 | 04:39 | 6+3+1=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3307223 | 04:35 | 3+0+5=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3307222 | 04:32 | 1+6+5=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3307221 | 04:28 | 2+3+3=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3307220 | 04:25 | 8+0+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3307219 | 04:21 | 0+9+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3307218 | 04:18 | 0+1+4=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3307217 | 04:14 | 2+3+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3307216 | 04:11 | 0+5+5=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3307215 | 04:07 | 7+5+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3307214 | 04:04 | 7+5+1=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3307213 | 04:00 | 8+4+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3307212 | 03:57 | 1+7+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3307211 | 03:53 | 6+0+5=11 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307225 | 09 | 小 | 单 | ||
3307224 | 10 | 小 | 双 | ||
3307223 | 08 | 小 | 双 | ||
3307222 | 12 | 小 | 双 | ||
3307221 | 08 | 小 | 双 | ||
3307220 | 12 | 小 | 双 | ||
3307219 | 13 | 小 | 单 | ||
3307218 | 05 | 小 | 单 | ||
3307217 | 07 | 小 | 单 | ||
3307216 | 10 | 小 | 双 | ||
3307215 | 21 | 大 | 单 | ||
3307214 | 13 | 小 | 单 | ||
3307213 | 21 | 大 | 单 | ||
3307212 | 12 | 小 | 双 | ||
3307211 | 11 | 小 | 单 | ||
3307210 | 07 | 小 | 单 | ||
3307209 | 14 | 大 | 双 | ||
3307208 | 09 | 小 | 单 | ||
3307207 | 09 | 小 | 单 | ||
3307206 | 10 | 小 | 双 | ||
3307205 | 17 | 大 | 单 | ||
3307204 | 24 | 大 | 双 | ||
3307203 | 13 | 小 | 单 | ||
3307202 | 17 | 大 | 单 | ||
3307201 | 19 | 大 | 单 | ||
3307200 | 17 | 大 | 单 | ||
3307199 | 12 | 小 | 双 | ||
3307198 | 20 | 大 | 双 | ||
3307197 | 14 | 大 | 双 | ||
3307196 | 15 | 大 | 单 | ||
3307195 | 13 | 小 | 单 | ||
3307194 | 09 | 小 | 单 | ||
3307193 | 23 | 大 | 单 | ||
3307192 | 19 | 大 | 单 | ||
3307191 | 04 | 小 | 双 | ||
3307190 | 12 | 小 | 双 | ||
3307189 | 21 | 大 | 单 | ||
3307188 | 13 | 小 | 单 | ||
3307187 | 18 | 大 | 双 | ||
3307186 | 14 | 大 | 双 | ||
3307185 | 09 | 小 | 单 | ||
3307184 | 02 | 小 | 双 | ||
3307183 | 12 | 小 | 双 | ||
3307182 | 09 | 小 | 单 | ||
3307181 | 20 | 大 | 双 | ||
3307180 | 06 | 小 | 双 | ||
3307179 | 22 | 大 | 双 | ||
3307178 | 12 | 小 | 双 | ||
3307177 | 18 | 大 | 双 | ||
3307176 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出14 09 13 14 12 15 15 13 18 07 |